OOMSAPAS 2008 ®, Todos los Derechos Reservados.

Inicio | Mapa | Directorio | e-mail  

 

Acerca del OOMSAPAS

Tarifas Vigentes M³
 
viñeta ¿Quienes Somos...?
viñeta Mensaje de Bienvenida
viñeta Organigrama
viñeta Directorio Oficial
viñeta Mapa del Sitio
 
     
 
RANGO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO 10% I.V.A. TOTAL A PAGAR
IMPORTE M³ LÍMITE IMPORTE M³ LÍMITE IMPORTE M³ LÍMITE IMPORTE M³ LÍMITE IMPORTE M³ LÍMITE

DOMÉSTICOS

HASTA 17 M³ 4.77 81.13 0.48 8.11 0.48 8.11 -- -- 5.73 97.35
HASTA 24 M³ 5.07 121.69 1.01 24.34 1.01 24.34 -- -- 7.10 170.36
HASTA 35 M³ 6.95 243.38 2.09 73.01 2.09 73.01 -- -- 11.13 389.41
HASTA 50 M³ 6.98 348.84 2.09 104.65 2.09 104.65 -- -- 11.16 558.15
HASTA 80 M³ 10.14 811.26 3.04 243.38 3.04 243.38 -- -- 16.23 1,298.02
HASTA 100 M³ 13.79 1,379.14 4.14 413.74 4.14 413.74 -- -- 22.07 2,206.63
HASTA 125 M³ 16.87 2,109.28 5.06 632.78 5.06 632.78 -- -- 27.00 3,374.84
HASTA 150 M³ 28.12 4,218.55 8.44 1,265.57 8.44 1,265.57 -- -- 45.00 6,749.69
HASTA 250 M³ 30.73 7,682.64 9.22 2,304.79 9.22 2,304.79 -- -- 49.17 12,292.22
HASTA 500 M³ 37.61 18,805.02 11.28 5,641.51 11.28 5,641.51 -- -- 60.18 30,088.03
MAS 500 M³ 40.56 -- 12.17 -- 12.17 -- -- -- 64.90 --
COMERCIALES
HASTA 17 M³ 10.98 186.59 3.29 55.98 3.29 55.98 1.93 32.84 19.49 331.38
HASTA 24 M³ 13.52 324.50 4.06 97.35 4.06 97.35 2.38 57.11 24.01 576.32
HASTA 50 M³ 14.28 713.91 4.28 214.17 4.28 214.17 2.51 125.65 25.36 1,267.90
HASTA 80 M³ 18.46 1,476.49 5.54 442.95 5.54 442.95 3.25 259.86 32.78 2,622.25
HASTA 100 M³ 21.66 2,166.07 6.50 649.82 6.50 649.82 3.81 381.23 38.47 3,846.93
HASTA 125 M³ 24.92 3,115.24 7.48 934.57 7.48 934.57 4.39 548.28 44.26 5,532.67
HASTA 150 M³ 31.91 4,786.44 9.57 1,435.93 9.57 1,435.93 5.62 842.41 56.67 8,500.71
HASTA 250 M³ 36.67 9,167.24 11.00 2,750.17 11.00 2,750.17 6.45 1,613.43 65.12 16,281.02
HASTA 500 M³ 43.73 21,863.47 13.12 6,559.04 13.12 6,559.04 7.70 3,847.97 77.66 38,829.52
MAS 500 M³ 48.68 -- 14.60 -- 14.60 -- 8.57 -- 86.45 --
INDUSTRIALES Y TURÍSTICOS
HASTA 24 M³ 16.90 405.63 5.07 121.69 5.07 121.69 2.97 71.39 30.02 720.40
HASTA 50 M³ 17.04 851.82 5.11 255.55 5.11 255.55 3.00 149.92 30.26 1,512.84
HASTA 100 M³ 19.96 1,995.70 5.99 598.71 5.99 598.71 3.51 351.24 35.44 3,544.36
HASTA 125 M³ 23.04 2,879.97 6.91 863.99 6.91 863.99 4.06 506.88 40.92 5,114.84
HASTA 150 M³ 34.29 5,143.39 10.29 1,543.02 10.29 1,543.02 6.03 905.24 60.90 9,134.66
HASTA 250 M³ 38.29 9,572.87 11.49 2,871.86 11.49 2,871.86 6.74 1,684.83 68.01 17,001.42
HASTA 500 M³ 46.94 23,469.77 14.08 7,040.93 14.08 7,040.93 8.26 4,130.68 83.36 41,682.30
MAS 500 M³ 56.79 -- 17.04 -- 17.04 -- 9.99 -- 100.86 --
 

Consultas y Servicios

 
viñeta Trámites y Costos
viñeta Ubicación de los Sectores
viñeta Conoce tu Medidor
viñeta Tarifas Vigentes M³
viñeta Consulta de Tandeo (sectores)
viñeta Leyes, Reglamentos y Normas
viñeta Denuncias y Quejas
viñeta Atención a Usuarios
 
   

Comunicación Social y Cultura

 
viñeta Boletines Informativos
viñeta Cultura del Agua
 
   

Información General

 
viñeta Situación Actual de Pozos
viñeta Información de los Tanques
viñeta Relación de Obras Ejecutadas
viñeta Planta de Tratamiento (PTAR)
viñeta Sistemas Rurales
viñeta Licitaciones Públicas
 
   
 
   
  Nota: La base para el cobro de las tarifas es el Salario Mínimo Vigente a partir del 1ro. de Enero del 2010 de $57.46 pesos, más el incremento del INPC con respecto a la tarifa anterior.  

Inicio | Mapa | Directorio | e-mail

Domicilio: Félix Ortega No. 2330 e/ Marquez de León y Normal Urbana, Col. Centro, C.P. 23000,
Teléfonos: 612-1238600, La Paz, Baja California Sur